销售电话:400-887-0829
销售电话:400-887-0829
发动机 | |
发动机型号 | Cat C4.4 ACERT |
净功率 | 71.6 kW |
排量 | 4.4 l |
缸径 | 105.0 mm |
冲程 | 127.0 mm |
注意 | 发动机符合 Tier 3/Stage IIIA 等效排放标准。 |
2200 rpm 时的额定净功率 – ISO 9249/EEC 80/1269 | 71.6 kW |
2200 rpm 时的额定净功率 – SAE J1349 | 71.6 kW |
变速箱 | |
驱动泵 | 1 |
履带马达 | 2 |
最高行驶速度 - 前进 | 9.0 km/h |
最高行驶速度 - 后退 | 10.0 km/h |
重量 | |
作重量 - XL | 9110.0 kg |
工作重量 - LGP | 9418.0 kg |
维修保养加注容量 | |
冷却系统 | 22.4 l |
变速箱/液压油箱 | 59.5 l |
曲轴箱和滤清器 | 11.0 l |
燃油箱 | 195.0 l |
终传动,LGP(每侧) | 10.0 l |
终传动,XL(每侧) | 10.0 l |
底盘系统 | |
地压力 - LGP | 31.1 kPa |
对地压力 - XL | 38.6 kPa |
履带板宽度 – LGP | 660.0 mm |
履带板宽度 – XL | 510.0 mm |
接地履带长度 - LGP | 2310.0 mm |
接地履带长度 - XL | 2310.0 mm |
接地面积 – LGP | 30492.0 cm² |
接地面积 – XL | 23562.0 cm² |
履带板数量(每侧)– SystemOne 底盘系统 | 36 |
履带板数量(每侧)– 密封和润滑履带(SALT)底盘系统 | 40 |
支重轮数(每侧) | 7 |
绞盘 | |
绞盘驱动 | 静液压 |
操控性 | 液压系统 |
速度 | 可变 |
卷筒容量 – 推荐的钢索 | 113.0 m |
卷筒容量 – 选装的钢索 | 78.0 m |
卷筒宽度 | 274.0 mm |
卷筒直径 | 254.0 mm |
最大钢索拉力 - 满卷 | 11340.0 kg |
最大钢索拉力 - 空卷 | 18144.0 kg |
最大钢索线速 - 满卷 | 63.0 m/min |
最大钢索线速 - 空卷 | 40.0 m/min |
绞盘长度 | 705.0 mm |
钢绳直径 – 可选 | 19.0 mm |
钢绳直径 – 推荐 | 16.0 mm |
齿喉间隙 | 171.5 mm |
尺寸 | |
履带轨距 – LGP | 1750.0 mm |
履带轨距 – XL | 1600.0 mm |
基本配置推土机长度(不含铲刀)- LGP | 3265.0 mm |
基本配置推土机长度(不含铲刀)- XL | 3265.0 mm |
总长度(含铲刀)– LGP | 4309.0 mm |
总长度(含铲刀)– XL | 4309.0 mm |
推土机宽度(标准履带板,不含铲刀)- LGP | 2410.0 mm |
推土机宽度(标准履带板,不含铲刀)- XL | 2110.0 mm |
推土机高度 – LGP | 2769.0 mm |
推土机高度 – XL | 2769.0 mm |
离地间隙 – LGP | 332.0 mm |
离地间隙 – XL | 332.0 mm |
铲刀:可调的铲刀铲刃角度 – LGP | 52° 到 58° |
铲刀:可调的铲刀铲刃角度 – XL | 52° 到 58° |
铲刀:可调的铲刀铲刃角度 – 中等 | 52° 到 58° |
铲刀:挖掘深度 – LGP | 572.0 mm |
铲刀:挖掘深度 – XL | 586.0 mm |
铲刀:挖掘深度 – 中等 | 572.0 mm |
铲刀:最大倾斜度 – LGP | 448.0 mm |
铲刀:最大倾斜度 – XL | 402.0 mm |
铲刀:最大倾斜度 – 中等 | 448.0 mm |
铲刀:最大角度时的铲刀宽度 – LGP | 2940.0 mm |
铲刀:最大角度时的铲刀宽度 – XL | 2636.0 mm |
铲刀:最大角度时的铲刀宽度 – 中等 | 2669.0 mm |
铲刀:最大角度(每侧)– LGP | 25° |
铲刀:最大角度(每侧)– XL | 25° |
铲刀:最大角度(每侧)– 中等 | 25° |
铲刀:铲刀容量(SAE)– LGP | 2.34 m³ |
铲刀:铲刀容量(SAE)– XL | 2.19 m³ |
铲刀:铲刀容量(SAE)– 中等 | 2.09 m³ |
铲刀:铲刀宽度 – LGP | 3220.0 mm |
铲刀:铲刀宽度 – XL | 2782.0 mm |
铲刀:铲刀宽度 – 中等 | 2921.0 mm |
铲刀:铲刀提升高度 – LGP | 767.0 mm |
铲刀:铲刀提升高度 – XL | 767.0 mm |
铲刀:铲刀提升高度 – 中等 | 767.0 mm |
铲刀:铲刀高度 – LGP | 1010.0 mm |
铲刀:铲刀高度 – XL | 1073.0 mm |
铲刀:铲刀高度 – 中等 | 1010.0 mm |
液压控制装置 | |
泵输出 | 68.0 l/min |
安全阀设定值 | 48500.0 kPa |
裂土器 | |
类型 | 平行连杆 |
齿杆数 | 3 |
高度 | 165.0 mm |
总宽度 | 741.0 mm |
重量 | 610.0 kg |
平地最大伸出距离 | 555.0 mm |
最大挖掘深度 | 337.5 mm |
齿尖下最大离地间隙 | 448.0 mm |
驾驶室 | |
FOPS | ISO 3449:2005 II 级 |
ROPS | ISO 3471:2008 |
噪声级别:ISO 6396:2008 | 79.0 dB(A) |
噪声级别:SAE J1166 FEB2008 | 79.0 dB(A) |